BẢNG GIÁ DỊCH VỤ VISA CAO CẤP 2024
THÔNG TIN CỤ THỂ:
(Đây là bảng giá áp dụng cho các đại lý, áp dụng mỗi lần gửi từ 2 quyển chở lên. Một số trường hợp có thể
mất thêm phí do yêu cầu về hồ sơ của ĐSQ)./.
TÊN VISA |
LOẠI VISA | THƠI GIAN XỬ LÝ DỰ KIẾN/TUẦN | TIÊN $ |
VISA MỸ | B1/B2/GIA HẠN | 1 – 3 tuần | 260 |
VISA CHÂU ÂU (27 NƯỚC KHỐI SCHENGEN) | SINGLE/MUNL | 1 – 3 tuần | 260 |
VISA ANH | SINGLE/MUIL | 1 – 3 tuần | 270 |
VISA ÚC – NEWZEALAND | CLASS600 | 1 – 4 tuần | 260 |
VISA CANADA | MUILTILE | 1 – 3 tuần | 260 |
VISA DUBAI | ONLINE | 1 – 5 ngày | 125 |
VISA CUBA | EVISA | 1 – 3 tuần | 125 |
VISA MEXICO | EVISA | 1 – 2 tuần | 230 |
(Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp visa Nhật, Hàn Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Hồng Kong, Ai Cập, Nam Phi, Đài
Loan,,, với mức giá vô cùng thấp cho các đại lý gửi số lượng lớn)./.
Reviews
There are no reviews yet.